Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
Chúng tôi xin gửi bạn bảng giá sửa chữa dịch vụ. Với thay màn hình, chúng tôi có mức giá hỗ trợ dành cho khách hàng mua máy. Tất cả các mục khác, chúng tôi áp dụng mức giá chung. (Đơn vị: Nghìn đồng) |
Dòng | Thay màn | Ép kính màn | Thay mặt lưng | Thay Pin | Cam trước | Cam sau | Cáp sạc | Cáp Volume | Thay vỏ | |
Giá hỗ trợ | Giá dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá dịch vụ | Giá dịch vụ | |
iPhone 5 | 450 | 500 | 150 | - | 190 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
iPhone 5C | 450 | 500 | 150 | - | 190 | 150 | 150 | 150 | 150 | --- |
iPhone 5S | 650 | 700 | 150 | - | 190 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 |
iPhone 6 | 550 | 600 | 250 | - | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 400 |
iPhone 6+ | 1200 | 1300 | 300 | - | 280 | 300 | 400 | 300 | 200 | 450 |
iPhone 6S | 900 | 1000 | 350 | - | 250 | 300 | 400 | 300 | 250 | 500 |
iPhone 6S+ | 1500 | 1600 | 350 | - | 280 | 400 | 650 | 350 | 250 | 600 |
iPhone 7 | 1400 | 1600 | 400 | - | 300 | 450 | 700 | 400 | 300 | 700 |
iPhone 7+ | 2300 | 2400 | 500 | - | 350 | 450 | 1500 | 450 | 300 | 950 |
iPhone 8+ | 2700 | 2900 | 600 | 800 | 400 | - | - | - | - | - |
iPhone X | - | - | 1400 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
iPhone XS Max | - | - | 2100 | 1300 | - | - | - | - | - | - |
Sửa chữa iPad, vui lòng liên hệ. |
Chúng tôi trân trọng sự hợp tác của quý khách. Quý khách lưu ý đọc kỹ các thông tin dưới đây khi sử dụng dịch vụ sửa chữa tại Chí Hiện Mobile.
A. QUY ĐỊNH SỬA CHỮA DỊCH VỤ
B. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SỬA CHỮA DỊCH VỤ
NGUYỄN VĂN CƯỜNG Bình Thạnh đã mua sản phẩm